

| 도착 공항 | 출발 공항 | 소요시간 | 운항 요일 | 운항 회사 |
|---|---|---|---|---|
| 후쿠오카 공항 | 서울 | 약1시간10분・20분 | 매일 | KE・OZ |
| 부산 | 약50분 | 매일 | KE・OZ | |
| 제주도 | 약1시간・05분 | 화・금・일 | KE・OZ | |
| 나가사키 공항 | 서울 | 약1시간20분・25분 | 월・토 | KE |
| 구마모토 공항 | 서울 | 약1시간30분 | 월・수・토 | OZ |
| 오이타 공항 | 서울 | 약1시간30분 | 수・금・일 | KE |
| 미야자키 공항 | 서울 | 약1시간40분 | 화・금・일 | OZ |
| 가고시마 공항 | 서울 | 약1시간40분 | 수・금・일 | KE |

| 도착항 | 출발 항 | 소요 시간 | 편수 | 운행 회사 |
|---|---|---|---|---|
| 하카타 항 | 부산(고속항) | 2시간55분 | 하루 5~8편 | JR규슈고속・미래고 |
| 부산(훼리) | 약6시간 | 매6편 | 카메리아 라인 | |
| 시모세키 항 | 부산(훼리) | 약12시간 | 매일 | 간부 훼리 ・부관 훼리 |

| 도착 공항 | 오사카 | 나고야 | 도쿄 |
|---|---|---|---|
| 후쿠오카 공항 | 1시간15분 | 1시간25분 | 1시간55분 |
| JAL・ANA・JAC | JAL・ANA | JAL・ANA・SKY | |
| 키타규슈 공항 | - | 1시간15분 | 1시간45분 |
| - | - | JAL・SFJ | |
| 사가 공항 | 1시간25분 | - | 2시간 |
| ANA | - | ANA | |
| 나가사키 공항 | 1시간10분 | 1시간30분 | 1시간50분 |
| ANA・JEX | ANA・JAL・JEX | JAL・ANA・SNA | |
| 구마모토 공항 | 1시간05분 | 1시간25분 | 1시간50분 |
| JAL・ANA・SNA | ANA・JAL・JEX | JAL・ANA・SNA | |
| 오이타 공항 | 55분 | 1시간10분 | 1시간30분 |
| ANA・JEX | ANA | JAL・ANA | |
| 미야자키 공항 | 1시간 | 1시간15분 | 1시간35분 |
| JAL・ANA | ANA | JAL・ANA・SNA | |
| 가고시마 공항 | 1시간05분 | 1시간25분 | 1시간40분 |
| JAL・ANA・JAC | ANA・JEX | JAL・ANA |
| 공항명 | 방면 | 소요시간 | 운항 회사 |
|---|---|---|---|
| 후쿠오카 공항 | 미야자키 공항 | 0:40 | JAL |
| 가고시마 공항 | 0:50 | JAC | |
| 고토 후쿠에 공항 | 0:40 | ANA | |
| 아마쿠사 공항 | 0:35 | AMX | |
| 대마도 공항 | 0:30 | ANA | |
| 나가사키 공항 | 미야자키 공항 | 0:40 | ORC |
| 가고시마 공항 | 0:35 | ORC | |
| 고토 후쿠에 공항 | 0:30 | ORC | |
| 이키 공항 | 0:30 | ORC | |
| 대마도 공항 | 0:35 | ORC | |
| 구마모토 공항 | 아마쿠사 공항 | 0:20 | AMX |
| 미야자키 공항 | 후쿠오카 공항 |
0:40 | JAL |
| 나가사키 공항 | 0:40 | ORC | |
| 가고시마 공항 | 후쿠오카 공항 | 0:50 | JAC |
| 나가사키 공항 | 0:35 | ORC | |
| 타네가시마 공항 | 0:40 | JAC | |
| 야쿠시마 공항 | 0:40 | JAC | |
| 아마미오시마 공항 | 0:55 | JAL・JAC | |
| 기카이섬 공항 | 1:15 | JAC | |
| 토쿠노시마 공항 | 1:00 | JAL | |
| 오키노에라부 공항 | 1:20 | JAC | |
| 요론 공항 공항 | 1:20 | JAC |
